white
white | orange | gold |
| СЧА фонда | 393 127,61 грн | 1 102 299,32 грн | 704 578,30 грн | |
|---|---|---|---|---|
| СЧА на 1 сертификат (акцию) | 829,38 грн | 790,75 грн | 10 211,28 грн | |
| Количество сертификатов (акций) в обращении | 474 | 1 394 | 69 | Изменение СЧА на один сертификат (акцию), % |
| 1 день | +0,05% | +0,10% | 0,00% | |
| 1 неделя | +0,45% | +0,47% | −0,03% | |
| 1 месяц | −1,32% | +0,27% | +0,21% | |
| С начала деятельности | −17,06% | −20,93% | +2,11% |







