Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд
Консервативная инвестиционная стратегия фонда направлена на удовлетворение интересов широкого круга инвесторов (физических и юридических лиц вне зависимости от гражданства), желающих приумножить собственный капитал при минимальных рисках. Она реализуется путем диверсификации активов фонда между инструментами с фиксированной доходностью, обеспечивающими снижение рисков, и ценными бумагами украинских эмитентов, отличающимися повышенной надежностью и имеющими потенциал роста выше, чем средний по рынку.
| Свидетельство о внесении фонда в ЕГРИСИ | № 1018 от 4 апреля 2008 года | |
|---|---|---|
| Дата начала размещения сертификатов | 26 мая 2008 года | |
| Срок деятельности фонда | бессрочный | |
| Номинальная стоимость сертификата | 1000 грн | |
| Комиссия при покупке | 0% | |
| Комиссия при продаже |
3%, 2%, 1% или 0%
Комиссия при продаже инвестиционного сертификата зависит от срока инвестирования в инвестиционный фонд. Если период инвестирования составляет:
1—90 дней (включительно) — 3%; 91—185 дней (включительно) — 2%; 186—365 дней (включительно) — 1%; 366 и больше дней — 0%. | |
| Комиссия компании за управление | 2,85% | |
| Премия компании | 0% |
Результаты деятельности фонда tiger white за 12 марта 2010.
| СЧА фонда | 406 727,11 грн | |
|---|---|---|
| СЧА на 1 сертификат (акцию) | 1 251,47 грн | |
| Количество сертификатов (акций) в обращении | 325 | Изменение СЧА на один сертификат (акцию), % |
| 1 день | +2,33% | |
| 1 неделя | +2,31% | |
| 1 месяц | +12,52% | |
| 1 год | +2,33% | |
| С начала деятельности | +25,15% |
| Депозиты и денежные средства | ||
|---|---|---|
| Акции | ||
| Другое | ||
| Корпоративные облигации | ||
| Государственные облигации | ||
| Муниципальные облигации |
| Энергетика | ||
|---|---|---|
| Горнорудная и коксохимическая | ||
| Финансы | ||
| Машиностроение | ||
| Металлургия | ||
| Трубная | ||
| Другое |
| Депозиты | ||
|---|---|---|
| Центрэнерго | ||
| Ясиновский коксохимический завод | ||
| Укрсоцбанк | ||
| Крюкивский вагоностроительный завод |
Портфель фонда tiger white за 5 марта 2010.
| Компания | ПФТС | Отрасль | Рыночная стоимость, грн | Доля в портфеле |
|---|
| Центрэнерго | CEEN | Энергетика | 52 372,00 | 13,17% |
|---|---|---|---|---|
| Ясиновский коксохимический завод | YASK | Горнорудная и коксохимическая | 45 616,00 | 11,47% |
| Укрсоцбанк | USCB | Финансы | 44 530,00 | 11,20% |
| Крюкивский вагоностроительный завод | KVBZ | Машиностроение | 13 950,00 | 3,51% |
| Днепропетровский металлургический завод им. Петровского | DMZP | Металлургия | 12 373,77 | 3,11% |
| Мариупольский завод тяжелого машиностроения | MZVM | Машиностроение | 8 649,00 | 2,18% |
Инвестиционная декларация
Проспект эмиссии инвестиционных сертификатов
Регламент