Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд
Консервативна інвестиційна стратегія фонду направлена на задоволення інтересів широкого кола інвесторів (фізичних та юридичних осіб незалежно від громадянства), що бажають примножити власний капітал при мінімальних ризиках. Вона реалізується шляхом диверсифікації активів фонду між інструментами з фіксованою прибутковістю, що забезпечують зниження ризику, та цінними паперами українських емітентів, які відрізняються підвищеною надійністю та які мають потенціал зростання вище, ніж середній по ринку.
| Свідоцтво про внесення фонду в ЕГРІСІ | № 1018 от 4 квітня 2008 року | |
|---|---|---|
| Дата початку розміщення сертифікатів | 26 травня 2008 року | |
| Термін діяльності фонду | безстроковий | |
| Номінальна вартість сертифікату | 1000 грн | |
| Комісія при купівлі | 0% | |
| Комісія при продажу |
3%, 2%, 1% або 0%
Комісія під час продажу інвестиційного сертифіката залежить від терміну інвестування в інвестиційний фонд. Якщо період інвестування становить:
1—90 днів (включно) — 3%; 91—185 днів (включно) — 2%; 186—365 днів (включно) — 1%; 366 і більше днів — 0%. | |
| Комісія компанії за управління | 2,85% | |
| Премія компанії | 0% |
Результаты діяльності фонду tiger white за 30 грудня 2008.
| ВЧА фонду | 393 127,61 грн | |
|---|---|---|
| ВЧА на 1 сертифікат (акцію) | 829,38 грн | |
| Кількість сертифікатів (акцій) в обігу | 474 | Зміна ВЧА на один сертифікат (акцію), % |
| 1 день | +0,05% | |
| 1 тиждень | −0,03% | |
| 1 місяць | −1,32% | |
| З початку діяльності | −17,06% |
| Депозити і кошти | ||
|---|---|---|
| Акції | ||
| Інше | ||
| Корпоративні облігації | ||
| Державні облігації | ||
| Муніципальні облігації |
| Фінанси | ||
|---|---|---|
| Енергетика | ||
| Машинобудування | ||
| Гірничорудна і коксохімічна | ||
| Металургія | ||
| Трубна | ||
| Інше |
| Депозити | ||
|---|---|---|
| Укрсоцбанк | ||
| Центренерго | ||
| Ясинівський коксохімічний завод | ||
| Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського |
Портфель фонду tiger white за 30 грудня 2008.
| Компанія | ПФТС | Галузь | Ринкова вартість, грн | Частка в портфелі |
|---|
| Укрсоцбанк | USCB | Фінанси | 21 150,00 | 5,38% |
|---|---|---|---|---|
| Центренерго | CEEN | Енергетика | 20 600,00 | 5,24% |
| Ясинівський коксохімічний завод | YASK | Гірничорудна і коксохімічна | 8 000,00 | 2,03% |
| Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського | DMZP | Металургія | 6 909,21 | 1,76% |
| Крюківський вагонобудівний завод | KVBZ | Машинобудування | 5 022,00 | 1,28% |
| Маріупольський завод важкого машинобудування | MZVM | Машинобудування | 3 906,00 | 0,99% |
Інвестиційна декларація
Проспект емісії інвестиційних сертифікатів
Регламент